Nyheter | Aktiviteter | Spillere | Støtteapparat | Dugnad | Laginfo
2020/2021!
Aktiviteter
Spillerstall jenter U16
Utøvere
Draktnr | Navn | Født |
---|---|---|
3 | Isabel Walberg | 2004 |
4 | Tuva Emilia Gunnerud-Åhlén | 2005 |
10 | Julianne Kaspara Bates Dahlstrøm | 2007 |
13 | Synne Odnæs Furuholt | 2006 |
14 | Ine Amelie Berglund | 2007 |
16 | Anna Reistad | 2004 |
17 | Celine Silkebækken | 2007 |
21 | Marthe Karlsen | 2007 |
22 | Eline Østberg | 2007 |
25 | Ingelin Trettebergstuen Østli | 2007 |
26 | Aliya Hekne Herskedal | 2007 |
28 | Julie Heggelund | 2007 |
29 | Embla Synnøve Løfblad-Mikkelsen | 2007 |
30 | Maria Fredheim | 2006 |
32 | Julie Østby-Deglum | 2006 |
33 | Nilda Victoria Gines | 2007 |
45 | Jenny Aloy-Brodal | 2006 |
Logg deg på LagetMitt.net på web eller APP for å se detaljer
Støtteapparat
Trenere og kontaktpersoner
Navn | Rolle | Mobil | Epost |
---|---|---|---|
Merete Trettebergstuen | Lagleder | 95744795 | [javascript protected email address] |
Cato Østberg | Materialforvalter | 40084641 | [javascript protected email address] |
Dan Ståle Østli | Materialforvalter | 95465111 | [javascript protected email address] |
Frode Heggelund | Trener | 90854822 | [javascript protected email address] |
Morten Silkebækken | Trener | 90079435 | [javascript protected email address] |
Rune Tveit Furuholt | Trener | 909 81 357 | [javascript protected email address] |
Logg deg på LagetMitt.net på web eller APP for å se detaljer