Nyheter | Aktiviteter | Spillere | Støtteapparat | Dugnad | Laginfo
2022/2023!
Aktiviteter
Spillerstall jenter U16
Utøvere
Draktnr | Navn | Født |
---|---|---|
Ida Løvbak Hagen | 2005 | |
Madelen Engebretsen | 2009 | |
1 | Mina Celin Akersveen Knutsen | 2008 |
4 | Milla Fredriksberg | 2009 |
10 | Julianne Kaspara Bates Dahlstrøm | 2007 |
12 | Kajsa Odnæs Furuholt | 2009 |
14 | Ine Amelie Berglund | 2007 |
15 | Nicoline Ryberg Thoresen | 2009 |
16 | Liz Mostue Granberg | 2009 |
19 | Selma Wetten | 2008 |
22 | Eline Østberg | 2007 |
24 | Cornelia Bax-Kristiansen | 2009 |
25 | Ingelin Trettebergstuen Østli | 2007 |
26 | Jenny Nytrøen Mathiassen | 2009 |
27 | Stella Ødegaard Holand | 2008 |
28 | Julie Heggelund | 2007 |
29 | Stella Walhovd Paulsen | 2009 |
30 | Anniken Moen | 2008 |
32 | Celine Silkebækken | 2007 |
Logg deg på LagetMitt.net på web eller APP for å se detaljer
Støtteapparat
Trenere og kontaktpersoner
Navn | Rolle | Mobil | Epost |
---|---|---|---|
Siv Helene Tømmerholen | Foreldrekontakt | 41223705 | [javascript protected email address] |
Stefan Mathiassen | Hovedtrener | 95981059 | [javascript protected email address] |
Merete Trettebergstuen | Lagleder | 95744795 | [javascript protected email address] |
Mia Nyhagen | Lagleder | 97145607 | [javascript protected email address] |
Cato Fredriksberg | Materialforvalter | 97508671 | [javascript protected email address] |
Dan Ståle Østli | Materialforvalter | 95465111 | [javascript protected email address] |
Frode Barmoen | Trener | 92432179 | [javascript protected email address] |
Hanna Olsen | Trener | 46951103 | [javascript protected email address] |
Henning W Paulsen | Trener | 97437580 | [javascript protected email address] |
Logg deg på LagetMitt.net på web eller APP for å se detaljer
Dugnad/Laginfo